Stift-Taschenlampen-Erweiterungs-Art Drucktastenschalter der Aluminiumlegierungs-magnetische LED
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SFL-2L115C |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Weißer Kasten mit Batterie-Karton-Maßen: 37.5*26.5*15cm Quantität/Karton: 100 PC Quantitä |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbetemp: | 6400K | Lichtstärke: | 100%-12LM |
|---|---|---|---|
| Strahln-Abstand: | 22M | Schlagzähigkeit: | 1M |
| Arbeitsmodus: | 100% | Switch: | Druckknopf |
| Laufzeit: | 100%-3H | Ausgangsleistung: | 0,18 w |
| Hervorheben: | der sortierte Stift führte Taschenlampe,geführte penlight Taschenlampen |
||
Produkt-Beschreibung
SFL-2L115C
Erweiterung-artige Stiftfackel der Aluminiumlegierung der Arbeit magnetische
|
|
SPEZIFIKATION
![]()
| Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| 1 | Lichtquelle | 3LED | 18 | Maße (Millimeter) | Ø23.5x170H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Gewicht (g) | 96 (mit Batterien) |
| 3 | Lumen | 100%-12LM | 20 | Material | Aluminiumlegierung |
| 4 | Laufzeit | 100%-3H | 21 | Fertigung | Blaues/Schwarzsandstrahlen anodisiert |
| 5 | Höchststrahln-Intensität | 120cd | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | Ø13.5x1 (H) |
| 6 | Strahln-Abstand | 22M | 23 | Linsen-Material | PC |
| 7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | flache Linse |
| 8 | Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | / |
| 9 | Batterieart | 4*LR44 | 26 | Reflektor-Art | / |
| 10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | N/A |
| 11 | Wasserdicht | IPX4 | 28 | Indikator | N/A |
| 12 | Proofness | Wetterbeweis | 29 | Schalterstellung | Kopf |
| 13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | Körper |
| 14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 31 | Zusätze | Penclip/Magnet (Haupt- und Endstück) |
| 15 | Spitzenleistung | 0.18W | 32 | Solarenergie | N/A |
| 16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
| 17 | erwähnt: | 34 |
PRODUKT-BILDER
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






