Taschenlampen-super helle Spitzenleistung 4W des Auto-Stecker-wieder aufladbare Notfallled
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SVF-1658 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 Stk. |
|---|---|
| Preis: | USD 4.9 / Pcs |
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Doppelte Blasen-Karton-Maße: 37.5*25.5*21cm Quantität/Karton: 36 PC Quantität/20GP: 51444 |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Laufzeit: | 100%-1H20Min 50%-3H | Ausgangsleistung: | 4w |
|---|---|---|---|
| Farbetemp: | 6400 K | Lichtstärke: | 100%-300lm 50%-160lm Flash-300lm |
| Strahln-Abstand: | 100%-146m 50%-107m | Schlagzähigkeit: | 1M |
| Arbeitsmodus: | 100% 50% Blitz (8HZ) | Neuladen von Zeit: | 2-3H |
| Hervorheben: | wieder aufladbare Nottaschenlampe,drehen Sie Nottaschenlampe manuell durch |
||
Produkt-Beschreibung
SVF-1658
Zeit-Fensterunterbrecher-Taschenlampenfackel der Arbeit IP44 des Notpopuläre Autosteckers 1x16340 wieder aufladbare handliche super helle lange
![]() |
|
SPEZIFIKATION
![]()
| Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| Lichtquelle | CREE XP-G2 R5*1 | 18 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø28.2 (Kopf) xØ20.5 (Körper) x116.5 |
| WorkMode | 100% 50% Blitz (8HZ) | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | 62,5 (mit Li-Ionbatterie) |
| Lumen | 100%-300lm 50%-160lm Flash-300lm |
20 | Produkt-Material | Aluminiumlegierung |
| Laufzeit | 100%-1H20Min 50%-3H |
21 | Produkt-Vollenden | Graues Sandstrahlen anodisiert |
| Höchststrahln-Intensität | 100%-5400cd 50%-2900cd |
22 | Linsen-Maß (Millimeter) | Ø23.8x14.2 (H) |
| Strahln-Abstand | 100%-146m 50%-107m |
23 | Linsen-Material | PC |
| Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | flach |
| Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | N/A |
| Batterieart | 16340 Li-Ion 600mAh | 26 | Reflektor-Art | N/A |
| Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | Ja |
| Wasserbeständigkeit | N/A | 28 | Indikator | Ja: Neben XPG |
| Proofness | Wetter-Beweis | 29 | Schalterstellung | Körper |
| Neuladen von Zeit | 2-3H | 30 | Logoposition | Kopf/Körper |
| SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 31 | Zusätze | N/A |
| Spitzenleistung | 4W | 32 | Solarenergie | N/A |
| Batterie removeable | N/A | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
| Anmerkungen: | Auto-Gebühr 12-24V /8HZ | 34 | erwähnt: | Rotes Licht, wenn grünes Licht-Vollmacht aufgeladen wird |
PRODUKT-BILDER
![]()







