Blauer/orange Plastik Aaa führte Taschenlampe, förderndes geführtes Lumen der Fackel-40
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SFL-1823 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Schaukarton (ohne Batterie) Schaukarton bemisst: 225*145*102mm Karton-Maße: 33*49*54cm Qu |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Fackel der Förderung LED | Lichtquelle: | PFEILER 1W |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | on / off | Lumen: | 40 |
| Laufzeit: | 40 Stunden | Größe und Material: | ABS |
| Akku-Typ: | 3xAAA | Ausgangsleistung: | 1W |
| Hervorheben: | edc-Taschentaschenlampe,starlite Taschenlampe |
||
Produkt-Beschreibung
SFL-1823
Blauer orange alkalischer salziger PLASTIKPFEILER LED IPX3 des handlichen Formats 3xAAA der Förderung 35 Stunden freundliche LED Fackel der hellen Laufzeitnote
Größe: Ø29.5*97.5mm-Gewicht: 132g
SPEZIFIKATION
- MOQ: 480PCS
- Freie Probe (nur Lohnpassagierliste)
- Super niedrige Kosten für Ihr Geschäft
- Schnelle Lieferfrist in 1 Woche
| Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| 1 | Lichtquelle | PFEILER | 18 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø29.5*97.5 |
| 2 | WorkMode | Ein-Aus | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | 32g (mit Batterie) |
| 3 | Lumen | 40lm | 20 | Produkt-Material | ABS |
| 4 | Laufzeit | 40h | 21 | Produkt-Vollenden | gummiert |
| 5 | Höchststrahln-Intensität | / | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | 24 |
| 6 | Strahln-Abstand | / | 23 | Linsen-Material | PC |
| 7 | Schlagzähigkeit | N/A | 24 | Linsen-Art | Flach |
| 8 | Farbetemp | 5000-6000K | 25 | Reflektor-Material | / |
| 9 | Batterieart | 3*AAA | 26 | Reflektor-Art | / |
| 10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | n |
| 11 | Wasserbeständigkeit | IPX3 | 28 | Indikator | n |
| 12 | Proofness | Wetterbeweis | 29 | Schalterstellung | Endstück |
| 13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | Körper |
| 14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | N/A | 31 | Zusätze | Handbügel |
| 15 | Spitzenleistung | 1W | 32 | Solarenergie | N/A |
| 16 | Batterie removeable | ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
PRODUKT-BILDER
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




