IPX7 LED Edc Wasserbeständigkeit der Taschen-Taschenlampen-IPX7 mit 3 * d-Batterien
Produktdetails:
| Modellnummer: | SFL-A176N |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Doppelte Blase mit Batterie-Karton-Maßen: 39.8*33*47cm Quantität/Karton: 12 PC Quantität/ |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | neue Aluminium-CER RoHS-Fensterbruch-Blitzfackel | Stromversorgung: | 3*D |
|---|---|---|---|
| LED: | LUXEON M*1 | Oberflächenveredelung: | schwarzes Asndblasting anodisiert |
| Material: | Aluminium-Legierung | Größe: | Ø57 (Kopf) xØ38.5 (Körper) x318 (L) |
| Leistung: | 13.5w | Wasserbeständigkeit: | IPX7 |
| Hervorheben: | taktische Taschenlampe edc,starlite Taschenlampe |
||
Produkt-Beschreibung
RoHS-Fensterbruch-Blitzfackel CER niedrigster Preis IPX7 LED neue Aluminium-
Für jedes exportierte Produkt, haben wir Zertifikate von ANSI FL1, EMC, EN62471, RoHS,
REICHWEITE, etc.
- LUXEON M*1 1500LM
- Anti-glatte durchdachte Knoten
- Batterien 3*D
- 5 Betriebsartenschalter mit PAS u. Blitz
- IPX7 wasserdicht
| LED-Modell | LUXEON M*1 |
| Arbeitsmodus | 100%-50%-25%-Flash-sos |
| Lumen | 100%-1500lm 50%-700lm 25%-350lm Flash-1500lm SOS-1500lm |
| Watt | 13.5W |
| Laufzeit | 100%-10H 50%-20H 25%-40H |
| Strahlnabstand | 100%-370m 50%-244m 25%-86m |
| Batterieart | 3*D |
| Wasserbeständigkeit | IPX7 |
| Produktmaße: | ∅57 (Kopf) x318 (H) |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






