AAA starke LED Keychain Wasserbeständigkeit der Taschenlampen-Fackel-IPX4 klein
Produktdetails:
Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Modellnummer: | SFL-A167K |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Verpackung Informationen: | Paket-Art: Doppelte Blase mit Batterie-Karton-Maßen: 39*26.5*36cm Quantität/Karton: 88 PC Quantität/ |
Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | karabiner Taschenlampe | Lichtquelle: | CREE MLE |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% | Lumen: | 35LM |
Laufzeit: | 100%-2H | Größe und Material: | Aluminium-Legierung |
Akku-Typ: | 1*AAA (schließen Sie) ein | Wasserbeständigkeit: | IPX4 |
Ausgangsleistung: | 0.6W | ||
Hervorheben: | edc-keychain Taschenlampe,super helle keychain Taschenlampe |
Produkt-Beschreibung
SFL-A167K
karabiner keychain AAA geführte Aluminium-LED Taschenlampenfackel grellen Lichts

balanciert die Laufzeit bis 2 Stunden.

Kleiner als Ihre Palme und Gewicht nur 26 Gramm ohne Batterie, ist es für Ihr jed-Tag-trägt passend.

Um ein flashligt zu schaffen, das so klein ist wie möglich, beschließen wir die Energiequelle um Batterie 1AAA zu sein alkalische, die überall gekauft werden kann, jederzeit.

SPEZIFIKATION
Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
1 | Lichtquelle | CREE XLE | 18 | Maße (Millimeter) | Ø20*93.6 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Gewicht (g) | / |
3 | Lumen | 35LM | 20 | Material | Aluminiumlegierung |
4 | Laufzeit | 2h | 21 | Fertigung | Schwarzes Sandstrahlen anodisiert |
5 | Höchststrahln-Intensität | 520cd | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | / |
6 | Strahln-Abstand | 40H | 23 | Linsen-Material | PC |
7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | Flache Linse |
8 | Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | ABS |
9 | Batterieart | 1*AAA | 26 | Reflektor-Art | Glasur |
10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | N/A |
11 | Wasserdicht | IPX4 | 28 | Indikator | N/A |
12 | Proofness | Wetter-Beweis | 29 | Schalterstellung | Endstück |
13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | N/A |
14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 31 | Zusätze | Penclip |
15 | Spitzenleistung | 0.6W | 32 | Solarenergie | N/A |
16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
17 | erwähnt: | 34 |
PRODUKT-BILDER



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?