Sicherheits-Taschenlampen-Sicherheits-Fackel-Aluminiumlegierungs-Material des Sicherheits-Taktstock-LED im Freien
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SFL-1944 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Lange Polizeitaschenlampe der Sicherheit | Lichtquelle: | XPE |
|---|---|---|---|
| Größe und Material: | Aluminium-Legierung | Artikel-Größe: | Ø34*382MM |
| Farbe: | Metallsilber | Material: | Aluminium-Legierung |
| Modi: | Hoch-Mittler-niedrig | Lumen: | 150lm |
| Laufzeit: | 20h | ||
| Hervorheben: | geführte Sicherheitsfackel,Polizeisicherheit führte Taschenlampe |
||
Produkt-Beschreibung
SFL-1944
Aluminiumfackel Sicherheit der Laufzeit XPE LED der Sicherheits-Taktstocktaschenlampe 3W 20h im Freien
SPEZIFIKATION
| Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| 1 | Lichtquelle | XPE | 18 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø34*382 |
| 2 | WorkMode | Hoch-mittler-niedrig | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | / |
| 3 | Lumen | 150 | 20 | Produkt-Material | Aluminium |
| 4 | Laufzeit | 20 | 21 | Produkt-Vollenden | Sandstrahlen anodisiert |
| 5 | Höchststrahln-Intensität | / | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | / |
| 6 | Strahln-Abstand | 150 | 23 | Linsen-Material | / |
| 7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | / |
| 8 | Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | / |
| 9 | Batterieart | 2*AA | 26 | Reflektor-Art | / |
| 10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | N/A |
| 11 | Wasserbeständigkeit | IPX4 | 28 | Indikator | N/A |
| 12 | Proofness | Wetterbeweis | 29 | Schalterstellung | |
| 13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | |
| 14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | N | 31 | Zusätze | N/A |
| 15 | Spitzenleistung | / | 32 | Solarenergie | N/A |
| 16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
| 17 | erwähnt: | 34 | |||
PRODUKT-BILDER
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






