Schwärzen Flugzeuge geführte kampierende Taschenlampe IPX7, geführte Taschenlampe für das Kampieren
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SFL-BKX3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Doppelte Blase mit Batterie-Karton-Maßen: 38.5*34*26cm Quantität/Karton: 14 PC Quantität/ |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| WorkMode: | 100%-20%-strobe | Lumen: | 500LM-100LM |
|---|---|---|---|
| Strahln-Abstand: | 100%-270m 20%-60m | Ausgangsleistung: | 6W |
| Farbetemp: | 6400 K | Schlagzähigkeit: | 1M |
| Batterie removeable: | Ja | Zubehör: | Penclip |
| Farbe: | Schwarz | ||
| Hervorheben: | geführte kampierende Taschenlampe,Notwehr führte Taschenlampe |
||
Produkt-Beschreibung
SFL-BKX3
IPX7 Wattnotwehr der Flugzeuge aluminum5 führte Taschenlampen1101 polizisten
![]() |
|
SPEZIFIKATION
| Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| 1 | Lichtquelle | CREE LED XM-L2 T6 | 18 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø43.5x208 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% 20% Blitz (8HZ) | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | 251 (ohne Batterien) |
| 3 | Lumen | 100%-500LM, 20%-100LM, Flash-500LM | 20 | Produkt-Material | Aluminium A7075 Aircarft |
| 4 | Laufzeit | 100%-3H, 20%-15H | 21 | Produkt-Vollenden | Schwarzes Sandstrahlen stark anodisiert |
| 5 | Höchststrahln-Intensität | 100%-18230cd 20%-3650cd | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | Ø39x1.5 (H) |
| 6 | Strahln-Abstand | 100%-270m 20%-60m | 23 | Linsen-Material | PC |
| 7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | Flache Linse |
| 8 | Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | Aluminum/ABS |
| 9 | Batterieart | 6*AAA | 26 | Reflektor-Art | Glasur |
| 10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | N |
| 11 | Wasserbeständigkeit | IPX7 | 28 | Indikator | N |
| 12 | Proofness | Wetter-Beweis | 29 | Schalterstellung | Körper |
| 13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | Körper |
| 14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 31 | Zusätze | N/A |
| 15 | Spitzenleistung | 6W | 32 | Solarenergie | N/A |
| 16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
| 17 | erwähnt: | Zurückstellen des Schalters 30s | 34 | Knoten | Lücke 1mm |
PRODUKT-BILDER

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







