Hohes helles Aluminiumlegierungs-Material der Cree-Strafverfolgungs-Taschenlampen-A6063
Produktdetails:
Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Modellnummer: | SFL-BKX5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Verpackung Informationen: | Paket-Art: Doppelte Blase mit Batterie-Karton-Maßen: 39.8*35*47cm Quantität/Karton: 12 PC Quantität/ |
Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | geführte Jagd der hohen Leistung ipx7 800lm | Lichtquelle: | CREE LED XML2-U2 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-20%-strobe | Lumen: | maximales 800LM |
Laufzeit: | 100%-3.5h | Größe und Material: | Aluminiumlegierung A6063 |
Akku-Typ: | 9*AA | Wasserbeständigkeit: | IPX7 |
Ausgangsleistung: | 10w | ||
Hervorheben: | Strafverfolgung führte Taschenlampen,ultra helle geführte Taschenlampe |
Produkt-Beschreibung
SFL-BKX5
hoher heller Cree 500 Meter der Energie ipx7 800lm der langen Strecke führte Jagdtaschenlampe
![]() |
|
SPEZIFIKATION
Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
1 | Lichtquelle | CREE LED XM-L2 U2 | 18 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø55x304 (H) |
2 | WorkMode | 100% 20% Blitz (8HZ) | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | 534.5g (ohne Batterie) |
3 | Lumen | 100%-800LM, 20%-160LM, Flash-800LM | 20 | Produkt-Material | Aluminium A7075 Aircarft |
4 | Laufzeit | 100%-3.5H, 20%-17.5H | 21 | Produkt-Vollenden | Schwarzes Sandstrahlen stark anodisiert |
5 | Höchststrahln-Intensität | 100%-40000cd 20%-8000cd |
22 | Linsen-Maß (Millimeter) | Ø51x1.7 (H) |
6 | Strahln-Abstand | 100%-400m 20%-180m | 23 | Linsen-Material | PC |
7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | Flache Linse |
8 | Farbetemp | 6400 K | 25 | Reflektor-Material | Aluminum/ABS |
9 | Batterieart | 9*AA | 26 | Reflektor-Art | Glasur |
10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 27 | Wieder aufladbar | N |
11 | Wasserbeständigkeit | IPX7 | 28 | Indikator | N |
12 | Proofness | Wetter-Beweis | 29 | Schalterstellung | Körper |
13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | Körper |
14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 31 | Zusätze | N/A |
15 | Spitzenleistung | 10W | 32 | Solarenergie | N/A |
16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
17 | erwähnt: | Zurückstellen des Schalters 30s | 34 | Knoten | Lücke 1.5mm |
PRODUKT-BILDER
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?