Taschenlampen-Plastiksporttauchen-Aquanaut-Fackel des Gummibelag-tauchende LED
Produktdetails:
| Zertifizierung: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Modellnummer: | SFL-1956 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Paket-Art: Farbkasten Karton-Maße: 52.5*37.5*28cm Quantität/Karton: 100 PC Quantität/20GP: 40000 PC |
| Lieferzeit: | Versendet in 35 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Unterwasseratemgerättaschenlampe | LED-Quellen: | 3W Led |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 110lm | Laufzeit: | Max 8h |
| Akku-Typ: | Batterien 4xAAA (nicht eingeschlossen) | Strahln-Abstand: | 50m (Underwater 100m) |
| Wasserbeständigkeit: | IPX8 | Ausgangsleistung: | 3w |
| Größe: | 42*42*165mm | ||
| Hervorheben: | geführte tauchende Taschenlampe,Sporttauchentaschenlampe |
||
Produkt-Beschreibung
SFL-1956
SPORTTAUCHENaquanaut-Taschenlampenfackel des Gummibelags LED Plastik
100m Unterwasser
maximale Laufzeit 8h
Rohstoff: PC+TPE, 110lm
Größe: 42x42x165mm Gewicht: 90g
SPEZIFIKATION
- stark handsize wasserdichte Taschenlampe Lumen IPX8 des AkkuDrucktastenschalters 110 Tauch
| Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
| 1 | Lichtquelle |
3W LED |
18 | Produkt-Maße (Millimeter) | L165XØ42 |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Produkt-Nettogewicht (g) | 90 |
| 3 | Lumen | 110 | 20 | Produkt-Material | PC+TPE |
| 4 | Laufzeit | 8H | 21 | Produkt-Vollenden | / |
| 5 | Höchststrahln-Intensität | / | 22 | Linsen-Maß (Millimeter) | / |
| 6 | Strahln-Abstand | Unterwasser-100M | 23 | Linsen-Material | / |
| 7 | Schlagzähigkeit | 1m | 24 | Linsen-Art | / |
| 8 | Farbetemp | / | 25 | Reflektor-Material | / |
| 9 | Batterieart | 4*AAA | 26 | Reflektor-Art | / |
| 10 | Schalten Sie Modell | AN/AUS | 27 | Wieder aufladbar | Nein |
| 11 | Wasserbeständigkeit | IPX8 | 28 | Indikator | N |
| 12 | Proofness | Wasserdichte 10m | 29 | Schalterstellung | Körper |
| 13 | Neuladen von Zeit | N/A | 30 | Logoposition | Kopf/Körper (empfehlen Sie sich) |
| 14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | N | 31 | Zusätze | Handbügel |
| 15 | Spitzenleistung | 3W | 32 | Solarenergie | N/A |
| 16 | Batterie removeable | Ja | 33 | Dynamo-Energie | N/A |
PRODUKT-BILDER
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






