Detailinformationen |
|||
Name: | aufladbare Taschenlampe | Zubehör: | Ladegerät |
---|---|---|---|
IP-Bewertung: | IPX6 | maximaler Ertrag: | 6W |
Switch: | Druckknopf | Lumen: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
Schlagzähigkeit: | 1M | Akku: | Gp-Batterie-Kern 18650/3.7V 2200mAh CER, ROHS |
Hervorheben: | eigensicheres Fackellicht,explosionssichere geführte Taschenlampe |
Produkt-Beschreibung
Erfahrenes Hoch-Lumen gab XM-L2 U2 LED 4 eigensichere Taschenlampe Modi aus
1701 ist eine eigensichere Taschenlampe 500lm. Dieses möglicherweise das hellste, das Sie an der selben Größe finden können. CREE XM-L2-UE LED gibt 500lm 4 Stunden lang aus. Nettogewicht des Produktes haben nur 120g ohne Batterie. Sie können die Taschenlampe in Ihrem Toolkit oder in Ihrer Tasche leicht reparieren. Und sie ist genug stark, für eine lange Zeit zu verwenden.
Eigenschaften:
1) Einzelteil-Nr.: SFL-1701
2) Material: Aluminiumlegierung
3) Oberflächenveredelung: Versanden Sie Explosion u. anodisieren Sie
4) CREE-XM-L2 U2*1
5) Gp-Batterie-Kern 18650/3.7V 2200mAh CER, ROHS
Nein. | Kategorie | Inhalt | Nein. | Kategorie | Inhalt |
1 | Lichtquelle | CREE XM-L2 U2 | 17 | Produkt-Maße (Millimeter) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100%-50%-25%-FLASH | 18 | Produkt-Nettogewicht (g) | 120g (ohne Batterie) |
3 | Lumen | 500-250-125LM | 19 | Produkt-Material | Aluminiumlegierung |
4 | Laufzeit | 4H-6H-10H | 20 | Produkt-Vollenden | Versanden Sie Explosion u. anodisieren Sie |
5 | Ragen Sie Strahln-Intensität empor | 3000cd-1800cd-900cd | 21 | Linsen-Maß (Millimeter) | Ø28.5*2 (H) |
6 | Strahln-Abstand | 109m-84m-60m | 22 | Linsen-Material | PC |
7 | Schlagzähigkeit | 1m | 23 | Linsen-Art | Flache Linse |
8 | Farbetemp | 6400K | 24 | Reflektor-Material | |
9 | Batterieart | Gp-Batterie-Kern 18650/3.7V 2200mAh CER, ROHS | 25 | Reflektor-Art | |
10 | Schalten Sie Modell | Druckknopf | 26 | Wieder aufladbar | Y |
11 | Wasserbeständigkeit | IPX6 | 27 | Indikator | Y |
12 | Proofness | Wetter-Beweis | 28 | Schalterstellung | Endstück |
13 | Neuladen von Zeit | 4-5H | 29 | Logoposition | Körper u. Endstück |
14 | SU schließen Batterie oder nicht mit ein | Y | 30 | Zusätze | Ladegerät |
15 | Spitzenleistung | 6W | 31 | Solarenergie | N/A |
16 | Batterie entfernbar | Ja | 32 | Dynamo-Energie | N/A |
Anmerkungen: Standrad: Ⅱ 2 Ⅱ C T4/Ⅱ 2 D ib G ex ex ibD 21 T135℃ Umwelt Niveau-1 |